Financial Highlights (FY2021-FY2022)
FY2022 (April 1, 2022 to March 31, 2023)
- May 12, 2023 Financial Highlights for FY2022 (April 1, 2022 to March 31, 2023)
- Feb. 10, 2023 Financial Highlights for FY2022 3Q (April 1, 2022 to December 31, 2022)
- Nov. 10, 2022 Financial Highlights for FY2022 2Q (April 1, 2022 to September 30, 2022)
- Aug. 9, 2022 Financial Highlights for FY2022 1Q (April 1, 2022 to June 30, 2022)
FY2021 (April 1, 2021 to March 31, 2022)
- May 13, 2022 Financial Highlights for FY2021 (April 1, 2021 to March 31, 2022)
- Feb. 10, 2022 Financial Highlights for FY2021 3Q (April 1, 2021 to December 31, 2021)
- Nov. 09, 2021 Financial Highlights for FY2021 2Q (April 1, 2021 to September 30, 2021)
- Aug. 10, 2021 Financial Highlights for FY2021 1Q (April 1, 2021 to June 30, 2021)
